ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

h0295 BC-CAR-NASCAR-SprintLin 04-04 0390

SPRINT CUP SAMSUNG 500 LINEUP

After Friday qualifying; race Sunday

At Texas Motor Speedway

Fort Worth, Texas

Lap length: 1.5 miles

ADVERTISEMENT

(Car number in parentheses)

1. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 190.907 mph.

2. (99) Carl Edwards, Ford, 189.487.

3. (18) Kyle Busch, Toyota, 189.069.

4. (12) Ryan Newman, Dodge, 189.043.

5. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 188.772.

6. (44) David Reutimann, Toyota, 188.732.

7. (6) David Ragan, Ford, 188.534.

ADVERTISEMENT

8. (17) Matt Kenseth, Ford, 188.475.

9. (84) Mike Skinner, Toyota, 188.390.

10. (9) Kasey Kahne, Dodge, 188.245.

11. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 188.160.

12. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 188.140.

13. (66) Scott Riggs, Chevrolet, 188.009.

14. (11) Denny Hamlin, Toyota, 187.990.

15. (7) Robby Gordon, Dodge, 187.931.

ADVERTISEMENT

16. (16) Greg Biffle, Ford, 187.865.

17. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 187.741.

18. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 187.611.

19. (15) Paul Menard, Chevrolet, 187.598.

20. (55) Michael Waltrip, Toyota, 187.591.

21. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 187.493.

22. (5) Casey Mears, Chevrolet, 187.474.

23. (2) Kurt Busch, Dodge, 187.311.

ADVERTISEMENT

24. (20) Tony Stewart, Toyota, 187.195.

25. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 187.156.

26. (19) Elliott Sadler, Dodge, 187.007.

27. (10) Patrick Carpentier, Dodge, 186.981.

28. (21) Bill Elliott, Ford, 186.974.

29. (22) Dave Blaney, Toyota, 186.948.

30. (43) Bobby Labonte, Dodge, 186.935.

31. (8) Mark Martin, Chevrolet, 186.793.

ADVERTISEMENT

32. (26) Jamie McMurray, Ford, 186.645.

33. (96) JJ Yeley, Toyota, 186.220.

34. (01) Regan Smith, Chevrolet, 186.047.

35. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 185.995.

36. (83) Brian Vickers, Toyota, 185.752.

37. (34) John Andretti, Chevrolet, 185.669.

38. (28) Travis Kvapil, Ford, 185.631.

39. (70) Jeremy Mayfield, Chevrolet, 185.350.

ADVERTISEMENT

40. (00) Michael McDowell, Toyota, owner points

41. (38) David Gilliland, Ford, owner points

42. (41) Reed Sorenson, Dodge, owner points

43. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 185.192.

Failed to qualify

44. (40) Dario Franchitti, Dodge, 185.122.

45. (45) Chad McCumbee, Dodge, 183.736.

46. (08) Burney Lamar, Dodge, 181.996.

What To Read Next
Get Local

ADVERTISEMENT