NASCAR Sprint Cup
TOYOTA/SAVE MART 350 RESULTS
Sunday at Infineon Raceway, Sonoma, Calif.
Lap length: 1.99 miles
(Start position in parentheses)
ADVERTISEMENT
1. (30) Kyle Busch, Toyota, 112 laps, 147.6 rating, 195 points, $309,925.
2. (31) David Gilliland, Ford, 112, 99.4, 170, $207,658.
3. (5) Jeff Gordon, Chevrolet, 112, 94, 165, $191,736.
4. (19) Clint Bowyer, Chevrolet, 112, 89.9, 160, $143,725.
5. (23) Casey Mears, Chevrolet, 112, 87.6, 155, $123,075.
6. (21) Juan Pablo Montoya, Dodge, 112, 111, 150, $130,533.
7. (9) Ryan Newman, Dodge, 112, 94.8, 146, $140,025.
8. (33) Matt Kenseth, Ford, 112, 68.7, 142, $142,841.
ADVERTISEMENT
9. (12) Carl Edwards, Ford, 112, 107.5, 143, $134,725.
10. (39) Tony Stewart, Toyota, 112, 96.3, 134, $136,261.
11. (10) Greg Biffle, Ford, 112, 76.2, 135, $95,600.
12. (15) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 112, 77.4, 127, $94,050.
13. (20) Jeff Burton, Chevrolet, 112, 84.4, 124, $128,508.
14. (26) Brian Vickers, Toyota, 112, 64.1, 121, $84,200.
15. (2) Jimmie Johnson, Chevrolet, 112, 95.7, 123, $135,336.
16. (25) Martin Truex Jr., Chevrolet, 112, 69.1, 115, $113,433.
ADVERTISEMENT
17. (11) Terry Labonte, Dodge, 112, 62.2, 112, $97,883.
18. (18) Jamie McMurray, Ford, 112, 107.2, 109, $89,375.
19. (6) Elliott Sadler, Dodge, 112, 94.5, 106, $106,695.
20. (16) Dave Blaney, Toyota, 112, 60, 103, $96,233.
21. (34) Michael McDowell, Toyota, 112, 52.3, 100, $92,233.
22. (41) Travis Kvapil, Ford, 112, 44.1, 97, $105,639.
23. (37) Patrick Carpentier, Dodge, 112, 45.1, 94, $75,350.
24. (38) David Ragan, Ford, 112, 44.5, 91, $85,250.
25. (35) Michael Waltrip, Toyota, 112, 49.9, 88, $86,672.
26. (24) Joe Nemechek, Chevrolet, 112, 44, 85, $72,800.
27. (13) Denny Hamlin, Toyota, 112, 70.5, 82, $110,441.
28. (40) Aric Almirola, Chevrolet, 112, 40.1, 79, $108,933.
29. (22) Ron Fellows, Chevrolet, 112, 75.1, 76, $82,550.
30. (32) Kevin Harvick, Chevrolet, 112, 81.3, 73, $118,861.
31. (17) Sam Hornish Jr., Dodge, 112, 41.3, 70, $116,825.
32. (3) Kurt Busch, Dodge, 111, 82.5, 67, $74,605.
33. (1) Kasey Kahne, Dodge, 111, 52, 69, $110,936.
34. (29) Paul Menard, Chevrolet, 111, 42.4, 61, $78,880.
35. (28) Max Papis, Chevrolet, 111, 33.8, 58, $70,745.
36. (8) Robby Gordon, Dodge, 110, 91.8, 55, $78,635.
37. (36) AJ Allmendinger, Toyota, 109, 39, 52, $70,500.
38. (27) Scott Pruett, Dodge, accident, 108, 53.5, 49, $97,599.
39. (4) Bobby Labonte, Dodge, electrical, 103, 52, 46, $107,511.
40. (42) David Reutimann, Toyota, accident, 99, 25.8, 43, $70,125.
41. (14) Boris Said, Ford, shock, 94, 45, 40, $70,000.
42. (7) Marcos Ambrose, Ford, transmission, 83, 85.5, 37, $88,250.
43. (43) Brian Simo, Chevrolet, transmission, 20, 26.9, 34, $70,164.
RACE STATISTICS
Average Speed of Race Winner: 76.445 mph.
Time of Race: 2 hours, 54 minutes, 56 seconds.
Margin of Victory: 1.716 seconds.
Caution Flags: Six for 14 laps.
Lead Changes: Five among five drivers.
Lap Leaders: K.Kahne 1-4; J.Johnson 5-31; G.Biffle 32; Ky.Busch 33-68; C.Edwards 69-70; Ky.Busch 71-112.
Top 12 in Points: 1. Ky.Busch, 2,408. 2. J.Burton, 2,305. 3. D.Earnhardt Jr., 2,256. 4. C.Edwards, 2,150. 5. J.Johnson, 2,082. 6. J.Gordon, 2,041. 7. G.Biffle, 2,019. 8. D.Hamlin, 2,008. 9. K.Kahne, 1,958. 10. C.Bowyer, 1,924. 11. T.Stewart, 1,908. 12. M.Kenseth, 1,892.