ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Masters agate 4-14

Masters Scores

Sunday

At Augusta National Golf Club

Augusta, Ga.

Purse: $7.5 million

ADVERTISEMENT

Yardage: 7,445; Par: 72

Final Round

Trevor Immelman, $1.35 million 68-68-69-75 — 280

Tiger Woods, $810,000 72-71-68-72 — 283

Stewart Cink, $435,000 72-69-71-72 — 284

Brandt Snedeker, $435,000 69-68-70-77 — 284

Phil Mickelson, $273,750 71-68-75-72 — 286

Padraig Harrington, $273,750 74-71-69-72 — 286

ADVERTISEMENT

Steve Flesch, $273,750 72-67-69-78 — 286

Miguel Angel Jimenez, $217,500 77-70-72-68 — 287

Robert Karlsson, $217,500 70-73-71-73 — 287

Andres Romero, $217,500 72-72-70-73 — 287

Nick Watney, $172,500 75-70-72-71 — 288

Lee Westwood, $172,500 69-73-73-73 — 288

Paul Casey, $172,500 71-69-69-79 — 288

Stuart Appleby, $135,000 76-70-72-71 — 289

ADVERTISEMENT

Vijay Singh, $135,000 72-71-72-74 — 289

Sean O’Hair, $135,000 72-71-71-75 — 289

Henrik Stenson, $112,500 74-72-72-72 — 290

Mike Weir, $112,500 73-68-75-74 — 290

Retief Goosen, $112,500 71-71-72-76 — 290

Bubba Watson, $84,300 74-71-73-73 — 291

Justin Leonard, $84,300 72-74-72-73 — 291

Brian Bateman, $84,300 69-76-72-74 — 291

ADVERTISEMENT

Zach Johnson, $84,300 70-76-68-77 — 291

Boo Weekley, $84,300 72-74-68-77 — 291

Richard Sterne, $54,844 73-72-73-74 — 292

Angel Cabrera, $54,844 73-72-73-74 — 292

Stephen Ames, $54,844 70-70-77-75 — 292

Jeev Milkha Singh, $54,844 71-74-72-75 — 292

J.B. Holmes, $54,844 73-70-73-76 — 292

Adam Scott, $54,844 75-71-70-76 — 292

ADVERTISEMENT

Arron Oberholser, $54,844 71-70-74-77 — 292

Ian Poulter, $54,844 70-69-75-78 — 292

Heath Slocum, $42,375 71-76-77-69 — 293

Nick Dougherty, $42,375 74-69-74-76 — 293

Jim Furyk, $42,375 70-73-73-77 — 293

Todd Hamilton, $36,875 74-73-75-73 — 295

Justin Rose, $36,875 68-78-73-76 — 295

Johnson Wagner, $36,875 72-74-74-75 — 295

ADVERTISEMENT

Geoff Ogilvy, $33,000 75-71-76-74 — 296

Niclas Fasth, $33,000 75-70-76-75 — 296

K.J. Choi, $30,750 72-75-78-73 — 298

David Toms, $28,500 73-74-72-80 — 299

Robert Allenby, $28,500 72-74-72-81 — 299

Ian Woosnam, $26,250 75-71-76-78 — 300

Sandy Lyle, $24,750 72-75-78-77 — 302

What To Read Next
Get Local

ADVERTISEMENT